ご負担額の目安となります。(令和8年6月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 940円/日 940円/日 940円/日 940円/日 940円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,680円/日 2,120円/日 2,210円/日 2,960円/日 3,670円/日
月額計(31日換算) 173,080円 65,720円 68,510円 91,760円 113,770円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,030円/日 1,030円/日 1,030円/日 1,030円/日 1,030円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,770円/日 2,210円/日 2,300円/日 3,050円/日 3,760円/日
月額計(31日換算) 175,870円 68,510円 71,300円 94,550円 116,560円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,120円/日 1,120円/日 1,120円/日 1,120円/日 1,120円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,860円/日 2,300円/日 2,390円/日 3,140円/日 3,850円/日
月額計(31日換算) 178,660円 71,300円 74,090円 97,340円 119,350円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,210円/日 1,210円/日 1,210円/日 1,210円/日 1,210円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,950円/日 2,390円/日 2,480円/日 3,230円/日 3,940円/日
月額計(31日換算) 181,450円 74,090円 76,880円 100,130円 122,140円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,300円/日 1,300円/日 1,300円/日 1,300円/日 1,300円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,040円/日 2,480円/日 2,570円/日 3,320円/日 4,030円/日
月額計(31日換算) 184,240円 76,880円 79,670円 102,920円 124,930円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
日常生活継続支援加算(II)50円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員等処遇改善加算(Iロ)月総単位数の17.6%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和8年6月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】