ご負担額の目安となります。(令和6年8月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 880円/日 880円/日 880円/日 880円/日 880円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,620円/日 2,060円/日 2,150円/日 2,900円/日 3,610円/日
月額計(31日換算) 171,070円 63,710円 66,500円 89,750円 111,760円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 960円/日 960円/日 960円/日 960円/日 960円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,700円/日 2,140円/日 2,230円/日 2,980円/日 3,690円/日
月額計(31日換算) 173,670円 66,310円 69,100円 92,350円 114,360円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,800円/日 2,240円/日 2,330円/日 3,080円/日 3,790円/日
月額計(31日換算) 176,530円 69,170円 71,960円 95,210円 117,220円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,880円/日 2,320円/日 2,410円/日 3,160円/日 3,870円/日
月額計(31日換算) 179,220円 71,860円 74,650円 97,900円 119,910円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,970円/日 2,410円/日 2,500円/日 3,250円/日 3,960円/日
月額計(31日換算) 181,800円 74,440円 77,230円 100,480円 122,490円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
サービス提供体制強化加算(II)20円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】