ご負担額の目安となります。(令和8年6月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,810円/日 2,810円/日 2,810円/日 2,810円/日 2,810円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,550円/日 3,990円/日 4,080円/日 4,830円/日 5,540円/日
月額計(31日換算) 231,050円 123,690円 126,480円 149,730円 171,740円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,080円/日 3,080円/日 3,080円/日 3,080円/日 3,080円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,820円/日 4,260円/日 4,350円/日 5,100円/日 5,810円/日
月額計(31日換算) 239,420円 132,060円 134,850円 158,100円 180,110円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,360円/日 3,360円/日 3,360円/日 3,360円/日 3,360円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 8,100円/日 4,540円/日 4,630円/日 5,380円/日 6,090円/日
月額計(31日換算) 248,100円 140,740円 143,530円 166,780円 188,790円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,630円/日 3,630円/日 3,630円/日 3,630円/日 3,630円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 8,370円/日 4,810円/日 4,900円/日 5,650円/日 6,360円/日
月額計(31日換算) 256,470円 149,110円 151,900円 175,150円 197,160円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,890円/日 3,890円/日 3,890円/日 3,890円/日 3,890円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 8,630円/日 5,070円/日 5,160円/日 5,910円/日 6,620円/日
月額計(31日換算) 264,530円 157,170円 159,960円 183,210円 205,220円

主な加算

夜勤職員配置加算58円
看護体制加算(I)13円
看護体制加算(II)26円
療養食(1食につき)20円
外泊時費用(月6日を限度)789円
初期費用(入所より30日の期間)96円
日常生活継続支援加算(II)148円
安全対策体制加算(入所時)64円
介護職員等処遇改善加算(Iロ)月総単位数の17.6%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和8年6月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】