ご負担額の目安となります。(令和5年1月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,393円/日 1,393円/日 1,393円/日 1,393円/日 1,393円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,133円/日 2,513円/日 2,603円/日 3,353円/日 4,063円/日
月額計(31日換算) 196,131円 86,911円 89,701円 112,951円 134,961円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,538円/日 1,538円/日 1,538円/日 1,538円/日 1,538円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,278円/日 2,658円/日 2,748円/日 3,498円/日 4,208円/日
月額計(31日換算) 201,202円 91,982円 94,772円 117,022円 140,032円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,694円/日 1,694円/日 1,694円/日 1,694円/日 1,694円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,434円/日 2,814円/日 2,904円/日 3,654円/日 4,364円/日
月額計(31日換算) 206,645円 97,425円 100,215円 123,465円 145,475円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,842円/日 1,842円/日 1,842円/日 1,842円/日 1,842円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,582円/日 2,962円/日 3,052円/日 3,802円/日 4,512円/日
月額計(31日換算) 211,788円 102,568円 105,358円 128,608円 150,618円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,985円/日 1,985円/日 1,985円/日 1,985円/日 1,985円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,725円/日 3,105円/日 3,195円/日 3,945円/日 4,655円/日
月額計(31日換算) 216,787円 107,567円 110,357円 133,607円 155,617円

主な加算

夜勤職員配置加算39円
看護体制加算(I)9円
看護体制加算(II)17円
療養食(1食につき)13円
外泊時費用(月6日を限度)526円
初期費用(入所より30日の期間)64円
サービス提供体制強化加算(II)39円
安全対策体制加算(入所時)43円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和4年10月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】