ご負担額の目安となります。(令和8年6月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,880円/日 1,880円/日 1,880円/日 1,880円/日 1,880円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,620円/日 3,060円/日 3,150円/日 3,900円/日 4,610円/日
月額計(31日換算) 202,220円 94,860円 97,650円 120,900円 142,910円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,060円/日 2,060円/日 2,060円/日 2,060円/日 2,060円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,800円/日 3,240円/日 3,330円/日 4,080円/日 4,790円/日
月額計(31日換算) 207,800円 100,440円 103,230円 126,480円 148,490円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,240円/日 2,240円/日 2,240円/日 2,240円/日 2,240円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,980円/日 3,420円/日 3,510円/日 4,260円/日 4,970円/日
月額計(31日換算) 213,380円 106,020円 108,810円 132,060円 154,070円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,420円/日 2,420円/日 2,420円/日 2,420円/日 2,420円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,160円/日 3,600円/日 3,690円/日 4,440円/日 5,150円/日
月額計(31日換算) 218,960円 111,600円 114,390円 137,640円 159,650円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,590円/日 2,590円/日 2,590円/日 2,590円/日 2,590円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,330円/日 3,770円/日 3,860円/日 4,610円/日 5,320円/日
月額計(31日換算) 224,230円 116,870円 119,660円 142,910円 164,920円

主な加算

夜勤職員配置加算39円
看護体制加算(I)9円
看護体制加算(II)17円
療養食(1食につき)13円
外泊時費用(月6日を限度)526円
初期費用(入所より30日の期間)64円
日常生活継続支援加算(II)99円
安全対策体制加算(入所時)43円
介護職員等処遇改善加算(Iロ)月総単位数の17.6%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和8年6月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】