ご負担額の目安となります。(令和6年6月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 880円/日 880円/日 880円/日 880円/日 880円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,620円/日 2,000円/日 2,090円/日 2,840円/日 3,550円/日
月額計(31日換算) 171,070円 61,850円 64,640円 87,890円 109,900円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 960円/日 960円/日 960円/日 960円/日 960円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,700円/日 2,080円/日 2,170円/日 2,920円/日 3,630円/日
月額計(31日換算) 173,670円 64,450円 67,240円 90,490円 112,500円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日 1,060円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,800円/日 2,180円/日 2,270円/日 3,020円/日 3,730円/日
月額計(31日換算) 176,530円 67,310円 70,100円 93,350円 115,360円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,880円/日 2,260円/日 2,350円/日 3,100円/日 3,810円/日
月額計(31日換算) 179,220円 70,000円 72,790円 96,040円 118,050円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,970円/日 2,350円/日 2,440円/日 3,190円/日 3,900円/日
月額計(31日換算) 181,800円 72,580円 75,370円 98,620円 120,630円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
サービス提供体制強化加算(II)20円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】