ご負担額の目安となります。(令和5年1月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 697円/日 697円/日 697円/日 697円/日 697円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,437円/日 1,817円/日 1,907円/日 2,657円/日 3,367円/日
月額計(31日換算) 170,036円 60,816円 63,606円 86,856円 108,866円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 769円/日 769円/日 769円/日 769円/日 769円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,509円/日 1,889円/日 1,979円/日 2,729円/日 3,439円/日
月額計(31日換算) 172,571円 63,351円 66,141円 89,391円 111,401円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 847円/日 847円/日 847円/日 847円/日 847円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,587円/日 1,967円/日 2,057円/日 2,807円/日 3,517円/日
月額計(31日換算) 175,293円 66,073円 68,863円 92,113円 114,123円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 921円/日 921円/日 921円/日 921円/日 921円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,661円/日 2,041円/日 2,131円/日 2,881円/日 3,591円/日
月額計(31日換算) 177,864円 68,644円 71,434円 94,684円 116,694円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 993円/日 993円/日 993円/日 993円/日 993円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,733円/日 2,113円/日 2,203円/日 2,953円/日 3,663円/日
月額計(31日換算) 180,363円 71,143円 73,933円 97,183円 119,193円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
サービス提供体制強化加算(II)20円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和4年10月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】