ご負担額の目安となります。(令和8年8月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 950円/日 950円/日 950円/日 950円/日 950円/日
食費 1,840円/日 300円/日 390円/日 680円/日 1,420円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,470円/日
日額計 5,790円/日 2,130円/日 2,220円/日 3,000円/日 3,840円/日
月額計(31日換算) 176,490円 66,030円 68,820円 93,000円 119,040円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,040円/日 1,040円/日 1,040円/日 1,040円/日 1,040円/日
食費 1,840円/日 300円/日 390円/日 680円/日 1,420円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,470円/日
日額計 5,880円/日 2,220円/日 2,310円/日 3,090円/日 3,930円/日
月額計(31日換算) 179,280円 68,820円 71,610円 95,790円 121,830円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日 1,140円/日
食費 1,840円/日 300円/日 390円/日 680円/日 1,420円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,470円/日
日額計 5,980円/日 2,320円/日 2,410円/日 3,190円/日 4,030円/日
月額計(31日換算) 182,380円 71,920円 74,710円 98,890円 124,930円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日 1,230円/日
食費 1,840円/日 300円/日 390円/日 680円/日 1,420円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,470円/日
日額計 6,070円/日 2,410円/日 2,500円/日 3,280円/日 4,120円/日
月額計(31日換算) 185,170円 74,710円 77,500円 101,680円 127,720円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,310円/日 1,310円/日 1,310円/日 1,310円/日 1,310円/日
食費 1,840円/日 300円/日 390円/日 680円/日 1,420円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,470円/日
日額計 6,150円/日 2,490円/日 2,580円/日 3,360円/日 4,200円/日
月額計(31日換算) 187,650円 77,190円 79,980円 104,160円 130,200円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
日常生活継続支援加算(II)50円
安全対策体制加算(入所時)22円
生産性向上推進体制加算(II)11円
介護職員等処遇改善加算(Iロ)月総単位数の17.6%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和8年8月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】