ご負担額の目安となります。(令和7年3月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 910円/日 910円/日 910円/日 910円/日 910円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,650円/日 2,090円/日 2,180円/日 2,930円/日 3,640円/日
月額計(31日換算) 172,090円 64,730円 67,520円 90,770円 112,780円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,000円/日 1,000円/日 1,000円/日 1,000円/日 1,000円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,740円/日 2,180円/日 2,270円/日 3,020円/日 3,730円/日
月額計(31日換算) 174,760円 67,400円 70,190円 93,440円 115,450円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,090円/日 1,090円/日 1,090円/日 1,090円/日 1,090円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,830円/日 2,270円/日 2,360円/日 3,110円/日 3,820円/日
月額計(31日換算) 177,580円 70,220円 73,010円 96,260円 118,270円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,180円/日 1,180円/日 1,180円/日 1,180円/日 1,180円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 5,920円/日 2,360円/日 2,450円/日 3,200円/日 3,910円/日
月額計(31日換算) 180,280円 72,920円 75,710円 98,960円 120,970円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,260円/日 1,260円/日 1,260円/日 1,260円/日 1,260円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,000円/日 2,440円/日 2,530円/日 3,280円/日 3,990円/日
月額計(31日換算) 182,850円 75,490円 78,280円 101,530円 123,540円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
日常生活継続支援加算(II)50円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】