ご負担額の目安となります。(令和6年4月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 716円/日 716円/日 716円/日 716円/日 716円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,456円/日 1,836円/日 1,926円/日 2,676円/日 3,386円/日
月額計(31日換算) 170,707円 61,487円 64,277円 87,527円 109,537円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 791円/日 791円/日 791円/日 791円/日 791円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,531円/日 1,911円/日 2,001円/日 2,751円/日 3,461円/日
月額計(31日換算) 173,318円 64,098円 66,888円 90,138円 112,148円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 871円/日 871円/日 871円/日 871円/日 871円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,611円/日 1,991円/日 2,081円/日 2,831円/日 3,541円/日
月額計(31日換算) 176,112円 66,892円 69,682円 92,932円 114,942円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 947円/日 947円/日 947円/日 947円/日 947円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,687円/日 2,067円/日 2,157円/日 2,907円/日 3,617円/日
月額計(31日換算) 178,759円 69,539円 72,329円 95,579円 117,589円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,020円/日 1,020円/日 1,020円/日 1,020円/日 1,020円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 5,760円/日 2,140円/日 2,230円/日 2,980円/日 3,690円/日
月額計(31日換算) 181,332円 72,112円 74,902円 98,152円 120,162円

主な加算

夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
療養食(1食につき)7円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
サービス提供体制強化加算(II)20円
安全対策体制加算(入所時)22円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました。

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】