ご負担額の目安となります。(令和6年8月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,750円/日 1,750円/日 1,750円/日 1,750円/日 1,750円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,490円/日 2,930円/日 3,020円/日 3,770円/日 4,480円/日
月額計(31日換算) 198,190円 90,830円 93,620円 116,870円 138,880円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,920円/日 1,920円/日 1,920円/日 1,920円/日 1,920円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,660円/日 3,100円/日 3,190円/日 3,940円/日 4,650円/日
月額計(31日換算) 203,400円 96,040円 98,830円 122,080円 144,090円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,110円/日 2,110円/日 2,110円/日 2,110円/日 2,110円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 6,850円/日 3,290円/日 3,380円/日 4,130円/日 4,840円/日
月額計(31日換算) 209,110円 101,750円 104,540円 127,790円 149,800円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,280円/日 2,280円/日 2,280円/日 2,280円/日 2,280円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,020円/日 3,460円/日 3,550円/日 4,300円/日 5,010円/日
月額計(31日換算) 214,470円 107,110円 109,900円 133,150円 155,160円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,450円/日 2,450円/日 2,450円/日 2,450円/日 2,450円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,190円/日 3,630円/日 3,720円/日 4,470円/日 5,180円/日
月額計(31日換算) 219,650円 112,290円 115,080円 138,330円 160,340円

主な加算

夜勤職員配置加算39円
看護体制加算(I)9円
看護体制加算(II)17円
療養食(1食につき)13円
外泊時費用(月6日を限度)526円
初期費用(入所より30日の期間)64円
サービス提供体制強化加算(II)39円
安全対策体制加算(入所時)43円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】