ご負担額の目安となります。(令和6年4月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,432円/日 1,432円/日 1,432円/日 1,432円/日 1,432円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,172円/日 2,552円/日 2,642円/日 3,392円/日 4,102円/日
月額計(31日換算) 197,473円 88,253円 91,043円 114,293円 136,303円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,581円/日 1,581円/日 1,581円/日 1,581円/日 1,581円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,321円/日 2,701円/日 2,791円/日 3,541円/日 4,251円/日
月額計(31日換算) 202,695円 93,475円 96,265円 119,515円 141,525円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,741円/日 1,741円/日 1,741円/日 1,741円/日 1,741円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,481円/日 2,861円/日 2,951円/日 3,701円/日 4,411円/日
月額計(31日換算) 208,283円 99,063円 101,853円 125,103円 147,113円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 1,893円/日 1,893円/日 1,893円/日 1,893円/日 1,893円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,633円/日 3,013円/日 3,103円/日 3,853円/日 4,563円/日
月額計(31日換算) 213,578円 104,358円 107,148円 130,398円 152,408円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,040円/日 2,040円/日 2,040円/日 2,040円/日 2,040円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,780円/日 3,160円/日 3,250円/日 4,000円/日 4,710円/日
月額計(31日換算) 218,724円 109,504円 112,294円 135,544円 157,554円

主な加算

夜勤職員配置加算39円
看護体制加算(I)9円
看護体制加算(II)17円
療養食(1食につき)13円
外泊時費用(月6日を限度)526円
初期費用(入所より30日の期間)64円
サービス提供体制強化加算(II)39円
安全対策体制加算(入所時)43円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】