ご負担額の目安となります。(令和5年1月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,089円/日 2,089円/日 2,089円/日 2,089円/日 2,089円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,829円/日 3,209円/日 3,299円/日 4,049円/日 4,759円/日
月額計(31日換算) 222,227円 113,007円 115,797円 139,047円 161,057円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,307円/日 2,307円/日 2,307円/日 2,307円/日 2,307円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,047円/日 3,427円/日 3,517円/日 4,267円/日 4,977円/日
月額計(31日換算) 229,833円 120,613円 123,403円 146,653円 168,663円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,541円/日 2,541円/日 2,541円/日 2,541円/日 2,541円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,281円/日 3,661円/日 3,751円/日 4,501円/日 5,211円/日
月額計(31日換算) 241,558円 128,777円 131,567円 154,817円 176,827円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,762円/日 2,762円/日 2,762円/日 2,762円/日 2,762円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,502円/日 3,882円/日 3,972円/日 4,722円/日 5,432円/日
月額計(31日換算) 245,712円 136,492円 139,282円 162,532円 184,542円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,977円/日 2,977円/日 2,977円/日 2,977円/日 2,977円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,717円/日 4,097円/日 4,187円/日 4,937円/日 5,647円/日
月額計(31日換算) 253,210円 143,990円 146,780円 170,030円 192,040円

主な加算

夜勤職員配置加算58円
看護体制加算(I)13円
看護体制加算(II)26円
療養食(1食につき)20円
外泊時費用(月6日を限度)789円
初期費用(入所より30日の期間)97円
サービス提供体制強化加算(II)58円
安全対策体制加算(入所時)64円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和4年10月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】