ご負担額の目安となります。(令和6年8月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,370円/日 3,810円/日 3,900円/日 4,650円/日 5,360円/日
月額計(31日換算) 225,290円 117,930円 120,720円 143,970円 165,980円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,620円/日 4,060円/日 4,150円/日 4,900円/日 5,610円/日
月額計(31日換算) 233,130円 125,770円 128,560円 151,810円 173,820円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 7,900円/日 4,340円/日 4,430円/日 5,180円/日 5,890円/日
月額計(31日換算) 241,690円 134,330円 137,120円 160,370円 182,380円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 8,160円/日 4,600円/日 4,690円/日 5,440円/日 6,150円/日
月額計(31日換算) 249,750円 142,390円 145,180円 168,430円 190,440円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 880円/日 880円/日 1,370円/日 1,370円/日
日額計 8,410円/日 4,850円/日 4,940円/日 5,690円/日 6,400円/日
月額計(31日換算) 257,500円 150,140円 152,930円 176,180円 198,190円

主な加算

夜勤職員配置加算58円
看護体制加算(I)13円
看護体制加算(II)26円
療養食(1食につき)20円
外泊時費用(月6日を限度)789円
初期費用(入所より30日の期間)97円
サービス提供体制強化加算(II)58円
安全対策体制加算(入所時)64円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】