ご負担額の目安となります。(令和6年6月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日 2,630円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,370円/日 3,750円/日 3,840円/日 4,590円/日 5,300円/日
月額計(31日換算) 225,290円 116,070円 118,860円 142,110円 164,120円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日 2,880円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,620円/日 4,000円/日 4,090円/日 4,840円/日 5,550円/日
月額計(31日換算) 233,130円 123,910円 126,700円 149,950円 171,960円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日 3,160円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,900円/日 4,280円/日 4,370円/日 5,120円/日 5,830円/日
月額計(31日換算) 241,690円 132,470円 135,260円 158,510円 180,520円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日 3,420円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 8,160円/日 4,540円/日 4,630円/日 5,380円/日 6,090円/日
月額計(31日換算) 249,750円 140,530円 143,320円 166,570円 188,580円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日 3,670円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 8,410円/日 4,790円/日 4,880円/日 5,630円/日 6,340円/日
月額計(31日換算) 257,500円 148,280円 151,070円 174,320円 196,330円

主な加算

夜勤職員配置加算58円
看護体制加算(I)13円
看護体制加算(II)26円
療養食(1食につき)20円
外泊時費用(月6日を限度)789円
初期費用(入所より30日の期間)97円
サービス提供体制強化加算(II)58円
安全対策体制加算(入所時)64円
介護職員等処遇改善加算(I)月総単位数の14.0%

※表記の料金はご負担の目安であり若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】