ご負担額の目安となります。(令和6年4月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,147円/日 2,147円/日 2,147円/日 2,147円/日 2,147円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 6,887円/日 3,267円/日 3,357円/日 4,107円/日 4,817円/日
月額計(31日換算) 224,239円 115,019円 117,809円 141,059円 163,069円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,371円/日 2,371円/日 2,371円/日 2,371円/日 2,371円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,111円/日 3,491円/日 3,581円/日 4,331円/日 5,041円/日
月額計(31日換算) 232,073円 122,853円 125,643円 148,893円 170,903円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,612円/日 2,612円/日 2,612円/日 2,612円/日 2,612円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,352円/日 3,732円/日 3,822円/日 4,572円/日 5,282円/日
月額計(31日換算) 240,454円 131,234円 134,024円 157,274円 179,284円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 2,839円/日 2,839円/日 2,839円/日 2,839円/日 2,839円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,579円/日 3,959円/日 4,049円/日 4,799円/日 5,509円/日
月額計(31日換算) 248,397円 139,177円 141,967円 165,217円 187,227円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
介護料金(負担額) 3,060円/日 3,060円/日 3,060円/日 3,060円/日 3,060円/日
食費 1,740円/日 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日 1,310円/日
日額計 7,800円/日 4,180円/日 4,270円/日 5,020円/日 5,730円/日
月額計(31日換算) 256,116円 146,896円 149,686円 172,936円 194,946円

主な加算

夜勤職員配置加算58円
看護体制加算(I)13円
看護体制加算(II)26円
療養食(1食につき)20円
外泊時費用(月6日を限度)789円
初期費用(入所より30日の期間)97円
サービス提供体制強化加算(II)58円
安全対策体制加算(入所時)64円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算月総単位数の1.6%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました

【 負担限度額の認定要件など詳しくはお問い合わせ下さい 】