ご負担額の目安となります。(令和6年8月1日現在)
計算方法 |
❶介護保険1割・2割・3割負担分(基本+その他) + ❷実費分(基本+その他) ※第1段階の方は❷のみが実質負担になります。 |
❶介護保険負担分
[ 基本 ]
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 573円/日 | 1,146円/日 | 1,719円/日 |
要支援2 | 711円/日 | 1,421円/日 | 2,132円/日 |
要介護1 | 763円/日 | 1,525円/日 | 2,288円/日 |
要介護2 | 836円/日 | 1,672円/日 | 2,508円/日 |
要介護3 | 918円/日 | 1,835円/日 | 2,752円/日 |
要介護4 | 995円/日 | 1,989円/日 | 2,983円/日 |
要介護5 | 1,069円/日 | 2,138円/日 | 3,207円/日 |
[ その他 ]
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
送迎対応体制 | 200円/回(片道) | 399円/回(片道) | 598円/回(片道) |
療養食加算 | 27円/日 | 54円/日 | 78円/日 |
看護体制加算(I) | 5円/日 | 9円/日 | 13円/日 |
看護体制加算(II) | 9円/日 | 18円/日 | 26円/日 |
サービス提供体制加算 | 20円/日 | 39円/日 | 59円/日 |
夜勤職員配置加算 | 20円/日 | 39円/日 | 59円/日 |
- 介護職員等処遇改善加算(I):1ヶ月分の合計単位数に14.0%を乗じた単位数を加算し、その1割・2割・3割をご負担いただきます。
サービス合計単位数 × 10.83(さいたま市の地域加算) - 9割・8割・7割分(小数点以下切り捨て) = 利用者負担(1割・2割・3割)となります。※ただし、金額は小数点以下切り上げなので、多少の誤差がでます。
❷実費分
[ 基本 ]
負担限度額認定 | 食費 | 居室費(ユニット型個室) |
---|---|---|
第4段階 (下記以外の方) | ・朝食: 580円/日 ・昼食: 580円/日 ・夕食: 580円/日 | 3,000円/日 |
第3段階 ➁ | 1,300円/日 | 1,370円/日 |
第3段階 ➀ | 1,000円/日 | 1,370円/日 |
第2段階 | 600円/日 | 880円/日 |
第1段階 | 300円/日 | 880円/日 |
[ その他]
- レクリエーション費、理美容費、特別な食事代などが別途かかる場合がございます。
サービス概要
サービス内容 | ショートステイ・予防介護ショートステイ |
提供地域 | さいたま市(北区・大宮区・西区・見沼区)・上尾市 |
定員 | 不定(特別養護老人ホーム 空床を利用) / ユニット型個室 |
送迎可能日 | 月曜日〜金曜日(土・日・ 要相談) |
入所時間(基本) | 10:00 |
退所時間(基本) | 16:00 |
令和6年4月1日から介護保険法が一部改正されました。